ANSI/TIA | Cat6/cat6a/cat7 |
Kabeltyp | Överraskad |
Ledartyp | Fast/strängad |
Bostadsmaterial | Zinklegering |
Kontaktbasmaterial | Koppar |
Kontaktpläteringsmaterial | Guldpläterad |
IDC -uppsägning | Fosforbrons & konserverad |
Stiftets tjocklek | 3μ/6μ/15μ/30μ/50μ |
Brandfarlighet | UL94 V-0/ UL94 V-2 |
Uppsägningstyp | Tistel |
Ledningssystem | T568A/T568B |
Vinkel | 180 grader |
Trådmätare stöds | 22-26AWG |
Arbetslivstid | RJ45≥750 gånger; IDC≥200 gånger |
Mått | 14,5*16,2*40 mm |
Transmissionsstandarder | ANSI/TIA-568.2-D/ISO/IEC 11801 Klass E |
Driftstemperatur | 10 ℃ till 60 ℃ |
Aktuellt betyg | 1,5 amp max |
Spänningsgrad | 230V rms max |
Isoleringsmotstånd | 500 MΩ min 100 VDC |
IDC kontaktmotstånd | <1 MΩ max |
Dielektrisk tillträdesspänning | 1000 V DC eller AC, 60 Hz under 1 min (kontaktkontakt) |
Kontaktmotstånd, maximalt | 100mΩ |
Kontaktmotståndsvariation, maximal | 20mΩ |
Behållningsstyrka | 7,7 kg mellan jack och plug |
Artikelnummer | Beskrivning |
M-45-6PB01 | Kategori 6 FTP Keystone Jack 180 grad |
M-45-6APB01 | Kategori 6A FTP Keystone Jack 180 grad |
M-45-7PB01 | Kategori 7 FTP Keystone Jack 180 Grad |
Artikelnummer | Förpackning av antalet. | Förpackning Läge | N.w (kg) | G.w (kg) | Dimensionera (mm) |
M-45-6PB01 M-45-6APB01 M-45-7PB01 | 1000st | Kartong | 25 | 26 | 530*310*380 |
Kontakta oss för att ta reda på hur våra produkter kan förändra ditt företag och
Ta det till nästa nivå.