Olika typer av kabel rack i nätverksskåp har utformat differentierade hanteringsmetoder baserade på egenskaperna och hanteringskraven för olika kablar:
Tabell 1: Kabelkompatibilitet
Chefstyp | Kabelsstöd | Begränsningar |
Horisontell kabelhanterare | • Patchkablar (CAT5E/6/6A) • Kortlängd fiberhoppare • Enhetskoncentrering | Inte för bulkkraftkablar |
Vertikal trådhanterare | • Fiberstammar • Koppar med hög par • Power Distribution Cables | Olämplig för korta hoppare |
D-ringhanterare | • Strömsladdar • Säkerhetskopieringssladdar • Hybrid/tillfälliga kablar | Inget svängradieskydd |
Tabell 2: Hanteringsmekanism
Chefstyp | Kärndesignprincip | Fysisk struktur |
Horisontell chef | • Lagerisolering • Fixad böjradiekontroll • Frontillgängliga platser | Vinklade slots/kammliknande avdelare |
Vertikal manager | • Vertikal kanalisering • Viktfördelning • Segmenterad buntning | Bifogat/öppet tråg med förankringspunkter |
D-ringhanterare | • Open-Loop-förankring • på begäran • Fritt positionsmontering | Metall D-formade ringar på monteringsplattor |
Tabell 3: Installation och positionering
Chefstyp | Monteringsplats | Rymdbeläggning |
Horisontell chef | Front på patchpaneler/switchar (1U-2U-utrymme) | Horisontell rackenhetsförbrukning |
Vertikal manager | Längs skåp vertikala skenor (full höjd) | Vertikalt sidoutrymme (25-150 mm bredd) |
D-ringhanterare | Var som helst på skenposter (verktygsfri justerbar) | Noll U-Space; Bifogas direkt till inlägg |
Tabell 4: Operativ prioritet
Chefstyp | Primärfördel | Underhållsbegränsning |
Horisontell chef | Hamnskydd i zoner med hög densitet | Förplanerad routing krävs |
Vertikal manager | Förhindrar kabel Sag i vertikala körningar | Svåra ändringar i mitten av span |
D-ringhanterare | Omedelbar rekonfiguration av kabelgrupper | Exponerade kablar; Inget trasselförebyggande |
Tabell 5: Typisk omfattning om användning
Chefstyp | Optimal distributionsscenario | Vanlig missbruksrisk |
Horisontell chef | Överkoppling | Överdrivning orsakar luftflödesblockering |
Vertikal manager | Top-down ryggraden routing mellan skåp | Horisontell kabelkraft som orsakar belastning |
D-ringhanterare | PDU -nätgruppering/backup -kabelhållning | Ersätta strukturerad kabelhantering |